RTBF Services - Météo, bourse, info trafic, lotto, horaires avion

Aller directement au contenu principal

SBM OFFSHORE 13,63 € / +0,22%

  • NL0000360618
  • AEX
  • Actions
  • nlPays-Bas
  • NYSE Euronext Amsterdam
21/05/13 à 17:38

Historique

Cours historique sur par

 
Date Cours Variation + Haut + Bas
20/05/13 13,60 € +1,76% 13,63 € 13,37 €
17/05/13 13,37 € -0,52% 13,52 € 13,30 €
16/05/13 13,44 € +0,60% 13,50 € 13,35 €
15/05/13 13,36 € -0,30% 13,45 € 13,30 €
14/05/13 13,40 € +1,32% 13,42 € 13,16 €
13/05/13 13,22 € -0,56% 13,36 € 13,15 €
10/05/13 13,30 € -0,60% 13,54 € 13,23 €
09/05/13 13,38 € +2,57% 13,48 € 12,94 €
08/05/13 13,04 € +2,72% 13,07 € 12,70 €
07/05/13 12,70 € +0,24% 12,79 € 12,60 €
06/05/13 12,67 € -0,16% 12,75 € 12,56 €
03/05/13 12,69 € +2,71% 12,74 € 12,39 €
02/05/13 12,35 € +1,06% 12,43 € 11,97 €
30/04/13 12,22 € -0,85% 12,41 € 12,18 €
29/04/13 12,33 € -0,48% 12,52 € 12,29 €
26/04/13 12,39 € -1,39% 12,51 € 12,32 €
25/04/13 12,56 € +2,03% 12,61 € 12,26 €
24/04/13 12,31 € +1,61% 12,41 € 12,09 €
23/04/13 12,12 € +3,11% 12,18 € 11,68 €
22/04/13 11,75 € n.a. 12,03 € 11,67 €

Palmarès du BEL 20

Libellé Cours Var.
BEKAERT 22,65 +2,03%
UMICORE 36,79 +1,76%
D'IETEREN 35,50 +1,15%
COFINIMMO 92,36 +1,07%
BELGACOM 17,75 +0,91%

Palmarès complet des hausses

Libellé Cours Var.
KBC GROEP 31,73 -3,28%
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
ELIA 33,40 -0,76%
BEFIMMO 53,72 -0,72%
UCB 44,33 -0,52%

Palmarès complet des baisses

Libellé Cours Var.
GDF SUEZ 16,53 -0,84%
KBC GROEP 31,73 -3,28%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 74,34 -0,21%
UMICORE 36,79 +1,76%
DELTA LLOYD 15,81 -0,22%

Palmarès complet des volumes

Données boursières

Nom du PFSBM OFFSHORE
SecteurEnergies / matières premières
Place de cotationNYSE Euronext Amsterdam(Pays-Bas)
Nombre de titres189.212.333
Capitalisation2.578.964.099 EUR
Indice principal AEX
Code IsinNL0000360618
Code TickerSBMO
Implemented and powered by Interactive Data.

Avertissement légal