RTBF Services - Météo, bourse, info trafic, lotto, horaires avion

Aller directement au contenu principal

ELIA 33,61 € / +1,14%

  • BE0003822393
  • BEL 20
  • Actions
  • beBelgique
  • NYSE Euronext Bruxelles
20/05/13 à 14:12

Historique

Cours historique sur par

 
Date Cours Variation + Haut + Bas
17/05/13 33,23 € +0,59% 33,47 € 33,06 €
16/05/13 33,03 € -1,65% 33,61 € 33,03 €
15/05/13 33,59 € +0,09% 33,65 € 33,43 €
14/05/13 33,56 € +0,46% 33,62 € 33,36 €
13/05/13 33,40 € -0,27% 33,56 € 33,32 €
10/05/13 33,49 € -0,06% 33,59 € 33,36 €
09/05/13 33,51 € -0,27% 33,60 € 33,45 €
08/05/13 33,60 € +0,00% 33,66 € 33,43 €
07/05/13 33,60 € +0,36% 33,79 € 33,46 €
06/05/13 33,48 € -0,27% 33,75 € 33,42 €
03/05/13 33,57 € +0,89% 33,71 € 33,10 €
02/05/13 33,28 € -0,61% 33,46 € 33,12 €
30/04/13 33,48 € +2,15% 33,54 € 32,79 €
29/04/13 32,78 € +0,31% 32,82 € 32,49 €
26/04/13 32,68 € -0,08% 32,73 € 32,50 €
25/04/13 32,70 € -0,40% 32,83 € 32,33 €
24/04/13 32,83 € +0,37% 32,83 € 32,57 €
23/04/13 32,71 € +0,68% 32,78 € 32,54 €
22/04/13 32,49 € n.a. 32,62 € 32,35 €

Palmarès du BEL 20

Libellé Cours Var.
D'IETEREN 35,38 +2,55%
ELIA 33,61 +1,14%
COFINIMMO 91,72 +0,98%
BEFIMMO 54,40 +0,83%
THROMBOGENICS 34,60 +0,73%

Palmarès complet des hausses

Libellé Cours Var.
SOLVAY 112,55 -0,84%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 74,53 -0,63%
BELGACOM 17,57 -0,48%
BEKAERT 21,93 -0,34%
UCB 44,32 -0,29%

Palmarès complet des baisses

Libellé Cours Var.
GDF SUEZ 16,58 -0,18%
KBC GROEP 32,69 +0,51%
ANHEUSER-BUSCH INBE. 74,53 -0,63%
BELGACOM 17,57 -0,48%
DELHAIZE GROUP 49,68 +0,15%

Palmarès complet des volumes

Données boursières

Nom du PFELIA
Secteur
Place de cotationNYSE Euronext Bruxelles(Belgique)
Nombre de titres60.555.809
Capitalisation2.011.966.754 EUR
Indice principal BEL 20
Code IsinBE0003822393
Code TickerELI
Implemented and powered by Interactive Data.

Avertissement légal