Graphiques
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELHAIZE GROUP | 49,82 | +1,27% |
| GDF SUEZ | 15,82 | +0,76% |
| BEFIMMO | 48,28 | +0,42% |
| D'IETEREN | 33,55 | +0,33% |
| TELENET GROUP | 34,28 | +0,32% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UCB | 39,22 | -0,96% |
| BELGACOM | 17,51 | -0,65% |
| THROMBOGENICS | 32,62 | -0,37% |
| COFINIMMO | 85,60 | -0,24% |
| AGEAS | 28,75 | -0,19% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 15,82 | +0,76% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 69,96 | -0,09% |
| KBC GROEP | 30,37 | +0,07% |
| BELGACOM | 17,51 | -0,65% |
| DELHAIZE GROUP | 49,82 | +1,27% |
Données boursières
| Nom du PF | MOBISTAR |
| Secteur | Télécommunication |
| Place de cotation | NYSE Euronext Bruxelles(Belgique) |
| Nombre de titres | 60.014.414 |
| Capitalisation | 979.435.236 EUR |
| Indice principal | |
| Code Isin | BE0003735496 |
| Code Ticker | MOBB |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Belgique
