BEFIMMO
53,95 €
/
+1,11%
- BE0003678894
- BEL 20
- Actions
Belgique- NYSE Euronext Bruxelles
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEKAERT | 22,01 | +1,78% |
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| BEFIMMO | 53,95 | +1,11% |
| AGEAS | 28,98 | +0,75% |
| SOLVAY | 113,50 | +0,62% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
| D'IETEREN | 34,50 | -4,97% |
| UCB | 44,45 | -1,21% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| TELENET GROUP | 36,89 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,61 | +1,50% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 75,00 | -0,54% |
| KBC GROEP | 32,53 | -0,05% |
| UMICORE | 35,91 | +0,55% |
| THROMBOGENICS | 34,35 | -7,56% |
Données boursières
| Nom du PF | BEFIMMO |
| Secteur | Divers |
| Place de cotation | NYSE Euronext Bruxelles(Belgique) |
| Nombre de titres | 19.120.709 |
| Capitalisation | 1.031.562.251 EUR |
| Indice principal | BEL 20 |
| Code Isin | BE0003678894 |
| Code Ticker | BEFB |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



