KBC GROEP
31,99 €
/
+0,84%
- BE0003565737
- BEL 20
- Actions
Belgique- NYSE Euronext Bruxelles
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| DELHAIZE GROUP | 50,50 | +1,53% |
| ACKERMANS | 70,59 | +1,15% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,65 | -1,04% |
| THROMBOGENICS | 34,60 | -0,59% |
| ELIA | 33,22 | -0,55% |
| COFINIMMO | 91,90 | -0,50% |
| AGEAS | 29,10 | -0,31% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,50 | -0,15% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,28 | -0,08% |
| BELGACOM | 18,15 | +2,23% |
| UMICORE | 37,79 | +2,70% |
| KBC GROEP | 31,99 | +0,84% |
Données boursières
| Nom du PF | KBC GROEP |
| Secteur | Secteur financier |
| Place de cotation | NYSE Euronext Bruxelles(Belgique) |
| Nombre de titres | 416.967.355 |
| Capitalisation | 13.338.785.686 EUR |
| Indice principal | BEL 20 |
| Code Isin | BE0003565737 |
| Code Ticker | KBC |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



