BNP PARIBAS
44,21 €
/
-1,27%
- FR0000131104
- CAC 40
- Actions
France- NYSE Euronext Paris
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UCB | 44,49 | +0,87% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,84 | +0,53% |
| COLRUYT | 40,40 | +0,46% |
| AGEAS | 28,40 | +0,39% |
| BEFIMMO | 52,69 | +0,38% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,14 | -1,05% |
| BEKAERT | 21,93 | -0,95% |
| SOLVAY | 111,75 | -0,75% |
| THROMBOGENICS | 33,80 | -0,59% |
| KBC GROEP | 31,42 | -0,41% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,31 | +0,09% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,84 | +0,53% |
| KBC GROEP | 31,42 | -0,41% |
| AGEAS | 28,40 | +0,39% |
| BELGACOM | 17,97 | +0,28% |
Données boursières
| Nom du PF | BNP PARIBAS |
| Secteur | Secteur financier |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 1.242.261.961 |
| Capitalisation | 55.628.490.614 EUR |
| Indice principal | CAC 40 |
| Code Isin | FR0000131104 |
| Code Ticker | BNP |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)



