Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| BEFIMMO | 53,25 | +1,45% |
| COLRUYT | 40,50 | +0,70% |
| ELIA | 33,38 | +0,35% |
| THROMBOGENICS | 34,10 | +0,29% |
| UCB | 44,22 | +0,26% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| DELTA LLOYD | 15,07 | -1,47% |
| KBC GROEP | 31,21 | -1,08% |
| ACKERMANS | 68,76 | -0,82% |
| SOLVAY | 111,90 | -0,62% |
| UMICORE | 37,32 | -0,61% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,28 | -0,09% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,52 | +0,10% |
| KBC GROEP | 31,21 | -1,08% |
| DELTA LLOYD | 15,07 | -1,47% |
| AGEAS | 28,30 | +0,04% |
Données boursières
| Nom du PF | ALSTOM |
| Secteur | Technologie |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 294.533.680 |
| Capitalisation | 8.383.901.201 EUR |
| Indice principal | CAC 40 |
| Code Isin | FR0010220475 |
| Code Ticker | ALO |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




France
