Communiqués de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| UMICORE | 36,46 | +0,83% |
| BEKAERT | 22,38 | +0,79% |
| D'IETEREN | 35,29 | +0,54% |
| THROMBOGENICS | 34,83 | +0,46% |
| COFINIMMO | 91,79 | +0,45% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| KBC GROEP | 31,66 | -3,49% |
| ELIA | 33,20 | -1,35% |
| DELHAIZE GROUP | 49,22 | -1,25% |
| GDF SUEZ | 16,50 | -1,02% |
| SOLVAY | 111,85 | -1,02% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,50 | -1,02% |
| KBC GROEP | 31,66 | -3,49% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 74,16 | -0,46% |
| UMICORE | 36,46 | +0,83% |
| DELTA LLOYD | 15,71 | -0,85% |
Données boursières
| Nom du PF | UCB |
| Secteur | Chimie / Pharmarcie |
| Place de cotation | NYSE Euronext Bruxelles(Belgique) |
| Nombre de titres | 183.417.352 |
| Capitalisation | 8.172.160.118 EUR |
| Indice principal | BEL 20 |
| Code Isin | BE0003739530 |
| Code Ticker | UCB |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




Belgique
