Communiqués de la société
- il n'y a pas de communiqué pour cette société actuellement.
Palmarès du BEL 20
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| ELIA | 33,26 | +0,14% |
| UCB | 44,06 | -1,08% |
| GDF SUEZ | 16,32 | -1,09% |
| D'IETEREN | 35,00 | -1,26% |
| COFINIMMO | 90,64 | -1,37% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| AGEAS | 28,09 | -3,49% |
| DELTA LLOYD | 15,16 | -3,10% |
| BEKAERT | 22,05 | -2,93% |
| GBL | 61,06 | -2,43% |
| COLRUYT | 40,23 | -2,40% |
| Libellé | Cours | Var. |
|---|---|---|
| GDF SUEZ | 16,32 | -1,09% |
| ANHEUSER-BUSCH INBE. | 73,08 | -1,62% |
| KBC GROEP | 31,27 | -2,27% |
| AGEAS | 28,09 | -3,49% |
| DELTA LLOYD | 15,16 | -3,10% |
Données boursières
| Nom du PF | AEDIAN |
| Secteur | Technologie de l´information |
| Place de cotation | NYSE Euronext Paris(France) |
| Nombre de titres | 1.839.082 |
| Capitalisation | 6.528.741 EUR |
| Indice principal | |
| Code Isin | FR0004005924 |
| Code Ticker | AEDI |
Implemented and powered by Interactive Data.




![[x]](http://www.static.rtbf.be/rtbf/www/images/common/old_browser/close.png)




France
