<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cap 48 &#187; financé</title>
	<atom:link href="http://www.rtbf.be/cap48/tag/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rtbf.be/cap48</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 13:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L’appel à projets électronique 2013 est ouvert!</title>
		<link>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/ape2013/</link>
		<comments>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/ape2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Projets financés]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[asbl]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cap48]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[financé]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[financements]]></category>
		<category><![CDATA[financier]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[récolte]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[RTBF]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtbf.be/cap48/?p=16748</guid>
		<description><![CDATA[L’appel à projets CAP48 2013 est ouvert jusqu’au 19 juillet 2013. CAP48 finance les associations (asbl) du secteur du handicap et de l’aide aux enfants en difficulté, y compris certaines associations culturelles, sportives, ou mouvements de jeunesse qui font le choix d’intégrer des personnes handicapées ou des enfants en difficulté dans leurs activités de manière [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://cap48.gmis.be" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-16752" title="APE2013ouverture" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/APE2013ouverture-174x96.jpg" alt="" width="174" height="96" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">L’appel à projets CAP48 2013 est ouvert jusqu’au<strong> 19 juillet 2013</strong>. CAP48 finance les associations (asbl) du secteur du handicap et de l’aide aux enfants en difficulté, y compris certaines associations culturelles, sportives, ou mouvements de jeunesse qui font le choix d’intégrer des personnes handicapées ou des enfants en difficulté dans leurs activités de manière régulière. Ne sont pas éligibles les associations d’autres secteurs (médical, associations de patients, maisons de repos, …).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-16748"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://cap48.gmis.be/users/sign_in" target="_blank"><img class="size-full wp-image-16745  aligncenter" title="Appel a projets electronique CAP48 - 2013" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/AAPE2013_2.jpg" alt="" width="310" height="156" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pour compléter votre appel à projets CAP48 &#8211; 2013, cliquez sur le bouton ci-dessus</strong></p>
<p>En 2012, 76 projets différents ont été acceptés avec un financement moyen de 30.000 €. Le financement le plus important a été de 75.000 € pour l’aménagement et la rénovation de bâtiments.</p>
<p style="text-align: justify;">Les dossiers seront analysés par un jury indépendant qui accordera une attention prioritaire, mais non exclusive, aux critères suivants :  </p>
<p style="text-align: justify;">la contribution du projet à l’intégration sociale et au développement de l’autonomie des personnes concernées, la plus-value du financement CAP48 dans le développement des personnes bénéficiaires, les aspects novateurs du projet de même que sa réplicabilité et son effet multiplicateur, le travail en réseau, la faisabilité du projet sur les plans financiers, techniques, matériels et organisationnels, la participation active de l’association demanderesse au bon déroulement et à la visibilité des actions promotionnelles et de communication de l’opération et enfin la remise d’un dossier complet.</p>
<p><strong>Les demandes de financement peuvent s’étaler sur une période de 2 ans.</strong></p>
<h2 style="text-align: center;">Complétez la demande en cliquant sur le lien suivant :</h2>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://cap48.gmis.be/users/sign_in" target="_blank">http://cap48.gmis.be/users/sign_in</a></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">__________________________________</span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/CAP48-Appel-à-projet-2013-Handicap.pdf" target="_blank">Appel à projets secteur du Handicap</a></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #993300;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/CAP48-Appel-à-projet-2013-Aide-aux-enfants-en-difficulté-Priorités.doc" target="_blank">Appel à projets Aide aux enfants en difficultés </a></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #993300;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/Co-financement-CAP48-ORES.pdf" target="_blank">Critères de sélection pour le co-financement CAP48 ORES</a></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/CAP48-Appel-à-projet-2013-Règlement-pour-loctroi-des-subsides.pdf" target="_blank">Règlement pour l&#8217;octroi des subsides</a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/CAP48-Appel-à-projet-2013-Mode-demploi1.pdf" target="_blank">Obtenir le mode d&#8217;emploi du site d&#8217;Appel à projets CAP48</a></span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/CAP48-Appel-à-projet-2013-F.A.Q.pdf" target="_blank"> Obtenir la FAQ du site d&#8217;Appel à projets CAP48</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/ape2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>76 projets financés grâce à vous !</title>
		<link>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cpmai2013/</link>
		<comments>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cpmai2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[CAP48TV]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[amélioration]]></category>
		<category><![CDATA[asbl]]></category>
		<category><![CDATA[associations]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cap48]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[dossier]]></category>
		<category><![CDATA[financé]]></category>
		<category><![CDATA[financées]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[presse]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[RTBF]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtbf.be/cap48/?p=16966</guid>
		<description><![CDATA[LA RÉCOLTE DE FONDS TOTALE DE LA CAMPAGNE 2012 EST DE 4.382.700€. 3.183.000€ ont été affectés à la mission sociale, c’est-à-dire au financement des projets retenus par le jury et par le Conseil d’Administration de CAP48, à la recherche action sur la grande prématurité, à l’action «Écoles Accessibles», et enfin à la recherche médicale en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cpmai2013/attachment/confpressemai2013/" rel="attachment wp-att-16984"><img class="alignleft size-medium wp-image-16984" title="Conference de presse Mai 2013" alt="" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/05/confPresseMai2013-174x96.jpg" width="174" height="96" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>LA RÉCOLTE DE FONDS TOTALE DE LA CAMPAGNE 2012 EST DE 4.382.700€. </strong>3.183.000€ ont été affectés à la mission sociale, c’est-à-dire au financement des projets retenus par le jury et par le Conseil d’Administration de CAP48, à la recherche action sur la grande prématurité, à l’action «Écoles Accessibles», et enfin à la recherche médicale en faveur des enfants et des jeunes adultes atteints par la polyarthrite,</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-16966"></span>555.724€ ont été octroyés à la mission de sensibilisation. 666.869€ ont été utilisés pour les frais de gestion et de récolte de fonds. Un engagement de financements supérieurs aux rentrées correspond au souhait du CA de mobiliser une partie de ses fonds propres pour soutenir des projets prioritaires. Les frais de gestion et de récolte de fonds représentent 15,22% des rentrées financières, et sont dès lors, conformément à nos engagements, nettement inférieurs au seuil des 20% fixés par le Ministère des Finances.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/05/CAP1200038-Dossier_Presse9.pdf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-14264  aligncenter" title="Accédez au dossier de presse CAP48 " alt="" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2012/09/Bout_C_Presse.jpg" width="255" height="85" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">&#8211;</span></p>
<h2 style="text-align: center;">Les &#8220;Jeunes Jardiniers&#8221;, un des nombreux projets financés en 2012 par CAP48 :</h2>
<p style="text-align: justify;"><div class="rtbfPlayer rtbfVideo" rel="1824132">&nbsp;</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cpmai2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les présentations du colloque &#8220;CAP sur le vieillissement&#8221;</title>
		<link>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cap-sur-le-vieillissement/</link>
		<comments>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cap-sur-le-vieillissement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Colloques]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[asbl]]></category>
		<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[cap48]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[familles]]></category>
		<category><![CDATA[financé]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[fratrie]]></category>
		<category><![CDATA[fratries]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapée]]></category>
		<category><![CDATA[handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[proche]]></category>
		<category><![CDATA[proches]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[récolte]]></category>
		<category><![CDATA[RTBF]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtbf.be/cap48/?p=16576</guid>
		<description><![CDATA[CAP48 a eu le plaisir de vous inviter à son colloque annuel. Vu les progrès de la médecine, en Belgique, tout comme dans de nombreux pays d’Europe, l’espérance de vie a augmenté et augmente encore à l’heure actuelle. Aujourd’hui vivre plus vieux signifie aussi vivre plus longtemps.  Comment dès lors évoluer en tenant compte des personnes handicapées vieillissantes ? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-16584" title="Colloque2013, CAP sur le vieillissement " alt="" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/04/Colloque2013-174x96.jpg" width="174" height="96" />CAP48 a eu le plaisir de vous inviter à son colloque annuel. Vu les progrès de la médecine, en Belgique, tout comme dans de nombreux pays d’Europe, l’espérance de vie a augmenté et augmente encore à l’heure actuelle. Aujourd’hui vivre plus vieux signifie aussi vivre plus longtemps.  Comment dès lors évoluer en tenant compte des personnes handicapées vieillissantes ? Comment accompagner au mieux la personne une fois que les parents, la famille ne sont plus là sont des sujets que le colloque a abordé.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-16576"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Vous trouverez prochainement les actes des ateliers de ce colloque, mais n&#8217;hésitez pas à consulter les présentations ci-dessous. Durant la matinée, plusieurs projets en lien avec la thématique vous ont été présentés. Vous retrouvez ci-dessous un bref descriptif de ceux-ci ainsi que les <em>powerpoints</em> qui ont été diffusés :</p>
<p><span style="color: #ff6600;">1)<a title="Colloque CAP48 2013 - Les défis dans l'accompagnement du vieillissement de la personne handicapée " href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/05/ppt1_bartholome_rucquoy.pdf" target="_blank"> Etude : Les défis dans l’accompagnement du vieillissement de la personne handicapée</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenant</span> &gt; Christophe Bartholomé, anciennement Observatoire/Service Phare &#8211; actuellement directeur pédagogique de la Cité de l&#8217;Espoir</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenante</span> &gt; Sophie Rucquoy, responsable de la direction des services d&#8217;accueil et d&#8217;hébergement pour adultes au sein de l&#8217;AWIPH</p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">2) <a title="Colloque CAP48 - 2013 - Les soins globaux apportés aux personnes polyhandicapées adultes en Service Résidentiel pour Adultes" href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/05/ppt2_asselbourg.pdf" target="_blank">Les soins globaux apportés aux personnes polyhandicapées adultes en Service Résidentiel pour Adultes – Quelle qualité défendre ? Accompagnement ou nursing ? Quelles perspectives ?</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenant</span> &gt; Marc Asselbourg, psychopédagogue et directeur de l&#8217;ASBL La Douceur des Coteaux-Mosans</p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">3) <a title="Colloque CAP48 - 2013  - L'expérience du vieillissement à domicile" href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/05/ppt4_robert.pdf" target="_blank">L&#8217;expérience du vieillissement à domicile dans les logements supervisés et au sein d&#8217;un Service Résidentiel pour Adultes. Le choix de la personne d&#8217;abord et la possibilité d&#8217;un accompagnement jusqu&#8217;à la fin de vie sans rupture avec le milieu de vie. Des réponses variées pour des parcours de vie multiples.</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenant</span> &gt; Christian Robert, directeur Les Projets Saint-Alfred</p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">4) <a title="Colloque CAP48 - 2013  Présentation du groupe de travail Brux'Ainés" href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/05/ppt5_bindels.pdf" target="_blank">Présentation du groupe de travail Brux&#8217;Ainés ; groupe de réflexion bruxellois sur le vieillissement des personnes handicapées mentales.</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenante</span> &gt; Anne Bindels, coordinatrice au sein de Brux&#8217;Ainés</p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">5) <a title="Colloque CAP48 - 2013  Au coeur de la ville - une maiqon de rencontre pour tous " href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/05/ppt6_souren.pdf" target="_blank">Au cœur de la ville &#8211; une maison de rencontre pour tous</a></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenante</span> &gt; Julie Souren, responsable au Service d’accompagnement Famille-Logement-Loisirs &#8211; Haus der Begegnung VoG</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenante</span> &gt; Adrianne Greimers, bénévole &#8211; Haus der Begegnung VoG</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervenante</span> &gt; Monika Veithen, Haus der Begegnung VoG</p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p style="text-align: center;">_________________________________</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Les thématiques des ateliers portaient quant à eux sur :</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><br />
</strong>A. Des nouvelles pratiques et des nouvelles compétences pour un métier qui change<br />
B. L&#8217;accompagnement du vieillissement, l&#8217;affaire de tous<br />
C. Des familles et des proches : leurs points de vue<br />
D. Les activités, la socialisation : maintenons le contact avec l&#8217;extérieur</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>Pour tout renseignement complémentaire, n&#8217;hésitez pas à consulter le site : </strong><strong><a href="http://www.colloquecap48.be/" target="_blank">www.colloquecap48.be</a></strong><strong></strong></p>
<h2 style="text-align: justify;"></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cap-sur-le-vieillissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez au grand concours organisé par CAP48 !</title>
		<link>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cap48-organise-un-grand-concours/</link>
		<comments>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cap48-organise-un-grand-concours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[asbl]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[bénévole]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[cap48]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[financé]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[RTBF]]></category>
		<category><![CDATA[solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtbf.be/cap48/?p=8033</guid>
		<description><![CDATA[Pendant la campagne de vente CAP48, qui aura lieu du 4 au 13 octobre 2013, CAP48 organise un GRAND CONCOURS pour les meilleurs vendeurs des écoles et des mouvements de jeunesse ! Participez vous aussi ! Règlement du concours en téléchargement ici Pour participer au concours : - 1. prendre contact avec le responsable CAP48 de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rtbf.be/cap48/?attachment_id=8036"><img class="alignleft size-medium wp-image-8036" title="concours_CAP48_3" alt="" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2011/05/concours_CAP48_3-174x96.jpg" width="174" height="96" /></a>Pendant la campagne de vente CAP48, qui aura lieu du 4 au 13 octobre 2013, CAP48 organise un <strong><span style="color: #ff0000;">GRAND CONCOURS</span></strong> pour les meilleurs vendeurs des écoles et des mouvements de jeunesse ! Participez vous aussi !</p>
<p><span id="more-8033"></span></p>
<h2 style="text-align: center;"><a title="Reglement du concours 2013" href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/06/Règlement-du-concours-2013.pdf" target="_blank"><strong><span style="text-decoration: underline;">Règlement du concours en téléchargement ici</span></strong></a></h2>
<h2>Pour participer au concours :</h2>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p>1. prendre contact avec le responsable CAP48 de la région où se situe l’école ou le mouvement de jeunesse en vue d’obtenir les objets mis en vente, à savoir les Post-It CAP48.</p>
<p>Les coordonnées du responsable CAP48 se trouvent sur le site <a href="http://www.rtbf.be/cap48/contact/">http://www.rtbf.be/cap48/contact/</a>    Cette personne vous donnera les coordonnées du responsable local.</p>
<p>2. laisser au responsable CAP48 le nom de l’école ou du mouvement de jeunesse ainsi que les coordonnées de la personne responsable.</p>
<p>3. remettre au responsable CAP48 la somme récoltée ainsi que les invendus pour<strong><span style="color: #ff6600;"> le 24 octobre 2013.</span></strong></p>
<p>4. informer le responsable local du nombre de bénévoles ayant participé à la campagne de vente pour <strong><span style="color: #ff6600;">le 24 octobre 2013.</span></strong></p>
<p><span style="color: #ffffff;">-</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ffffff;"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-weight: normal;">Nous placerons bientôt ici les prix que vous pourrez remporter grâce à ce concours </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Pour obtenir plus d&#8217;informations, n&#8217;hésitez pas à contacter Nathanaël Bauduin  <a href="mailto:nat@rtbf.be">nat@rtbf.be</a></strong></p>
<h1 style="text-align: center;"><a title="Reglement du concours 2013" href="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/06/Règlement-du-concours-2013.pdf" target="_blank"><span style="color: #000000;"><strong>Règlement du concours en téléchargement ici</strong></span></a></h1>
<p><span style="color: #000000;"><strong><br />
</strong></span></p>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;"><a href="http://www.rtbf.be/cap48/categorie/benevoles/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3673" title="Inscrivez-vous à la Force Cap48 !" alt="Inscrivez-vous à la Force Cap48 !" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2010/09/Cap48-force2-96x96.jpg" width="106" height="105" /></a>Pour que le handicap ne soit plus un handicap, </span></h2>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;">rejoignez la Force CAP48 et participez au grand concours</span></h2>
<h2 style="text-align: left;"><span style="color: #ff6600;">&#8220;écoles &amp; mouvements de jeunesse &#8220;! </span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/cap48-organise-un-grand-concours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olivier Duchâteau: &#8220;Il est motivant d’appartenir à CAP48&#8243;</title>
		<link>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/solidarite/</link>
		<comments>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/solidarite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>held</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[bénévole du mois]]></category>
		<category><![CDATA[bénévole]]></category>
		<category><![CDATA[bénévoles]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenne]]></category>
		<category><![CDATA[financé]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[générosité]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[handicaps]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[projets]]></category>
		<category><![CDATA[récolte]]></category>
		<category><![CDATA[RTBF]]></category>
		<category><![CDATA[solidaires]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[volontaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rtbf.be/cap48/?p=16526</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup de personnes, j’ai commencé à vendre dans la rue avec les mouvements de jeunesse. Dans mon cas c’était avec les louveteaux, puis mon engagement s’est fait plus fort dans le réseau des bénévoles CAP48. Maintenant on peut dire que je suis totalement CAP48 ! Vos premiers moments avec CAP48, vous vous en souvenez? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-16528" title="Olivier Duchateau" src="http://www.rtbf.be/cap48/wp-content/uploads/2013/03/Olivier-Duchateau-174x96.jpg" alt="" width="174" height="96" />Comme beaucoup de personnes, j’ai commencé à vendre dans la rue avec les mouvements de jeunesse. Dans mon cas c’était avec les louveteaux, puis mon engagement s’est fait plus fort dans le réseau des bénévoles CAP48. Maintenant on peut dire que je suis totalement CAP48 ! <span id="more-16526"></span></p>
<p><strong>Vos premiers moments avec CAP48, vous vous en souvenez?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Oui très bien! C&#8217;est en 1994, je commençais à travailler dans le milieu associatif. A cette époque, je me suis dit: “pourquoi pas me lancer un peu plus dans l’organisation du réseau CAP48?!”. Etant fort sensible aux objectifs de CAP48, je désirais m’investir davantage. Le responsable de Theux ne pouvait plus s&#8217;occuper du réseau CAP48 et c’est là qu’avec beaucoup d’enthousiasme, j’ai repris en main les bénévoles de la région. L’aventure CAP48 commençait sous un nouveau jour pour moi !</p>
<p><strong>Comment vous sentez-vous impliqué?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">On peut vraiment parler d&#8217;appartenance à CAP48! Avec le temps, on a créé des liens forts entre bénévoles. Des sentiments d’amitié particuliers se sont tissés entre nous. Beaucoup de chaleur humaine se dégage du réseau et chaque année, c’est un plaisir de se revoir et de pouvoir travailler ensemble. De toutes manières, nous sommes guidés par le même objectif: financer un maximum de projets! A chaque campagne, nous sommes très conscients du nombre de personnes bénéficiaires des initiatives financées par CAP48 et cela nous motive d’autant plus! Il n&#8217;existe aucune rivalité entre nous et nous sommes ravis du succès de l’un ou l’autre pour la vente des objets. En fait, cela nous pousse tous à exceller!</p>
<p><strong>Quel est votre avis sur l’impact de CAP48?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les projets de CAP48 sont forts variés! La diversité et le fait que CAP48 arrive, année après année, à financer autant de projets différents est toujours aussi épatant pour moi. Quand je vois par exemple ce qui a été subsidié dans notre institut, beaucoup d&#8217;aménagements n&#8217;auraient jamais pu être réalisés sans l&#8217;aide de CAP48! Quand on est un peu attentif, on se rend vite compte qu’il y a une demande énorme.</p>
<p><strong>Qu’est-ce qui vous attire dans la campagne CAP48?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">J’apprécie énormément les contacts chaleureux entre bénévoles. C’est très motivant d’appartenir à ce grand mouvement de solidarité et c’est avec beaucoup de coeur que, chaque année, je participe à la campagne de vente. Je pense que si je n&#8217;avais pas travaillé dans un institut médico-pédagogique, j’aurais manqué une belle occasion de faire partie de CAP48! Je me suis pris au jeu et c&#8217;est toujours avec beaucoup d’excitation que j&#8217;entame la campagne.</p>
<p><strong>Quel est l’accueil du public ? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Je rencontre de plus en plus de personnes qui nous remercient du temps que nous consacrons à CAP48, des bienfaits de l&#8217;Opération&#8230; En général, le public souhaite avoir des informations précises sur différents projets subsidiés par CAP48. Les gens préfèrent cela que d’acheter simplement un objet sans objectif particulier. Personnellement, j’ai à coeur de sensibiliser les passants aux différents types de handicaps. Ma manière à moi d’apporter ma pierre à l’édifice de CAP48.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rtbf.be/cap48/actualite/solidarite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
